Koperasi
Total Member per Kecamatan Rantau
| Nama Kecamatan | Jumlah Member |
|---|---|
| Mimika Baru | 68 |
| Wania | 51 |
| Mimika Timur | 3 |
| Mimika Timur Jauh | 1 |
Total Member per Kecamatan Asal
| Nama Kecamatan | Jumlah Member |
|---|---|
| Kedungpring | 38 |
| Turi | 33 |
| Sekaran | 14 |
| Babat | 11 |
| Sugio | 7 |
| Modo | 5 |
| Mimika Baru | 4 |
| Wania | 3 |
| Maduran | 3 |
| Glagah | 1 |
| Lamongan | 1 |
| Bluluk | 1 |
| Karangbinangun | 1 |
| Pucuk | 1 |
Total Member per Golongan Darah
| Golongan Darah | Jumlah Member |
|---|---|
| -- Pilih G | 6 |
| A | 10 |
| AB | 13 |
| B | 13 |
| O | 87 |